Bill To
WhiteHat Talent
Alex Villegas
avillegas@hitt-gc.com
4514 Cole Ave, Ste 750, Dallas, TX 75205
Profit Center
202440
DC2 HITT Contracting
| Employee | Title | Alloc | Reg Hrs | OT Hrs | PTO Hrs | Reg $ | OT $ | PTO $ | Per Diem | Bonus | Reimb | Total |
|---|
| Baby, Rony | QA/QC PC | 100% | 40.00 | — | — | $4,869.20 | — | — | $1,246.00 | — | — | $6,115.20 |
| Jasso, Jordan | Sr. Project Coordinator Consultant | 100% | 36.00 | — | — | $5,392.08 | — | — | $1,246.00 | — | — | $6,638.08 |
| Meyer, Jakeb | QA/QC Asup | 100% | 40.00 | 27.00 | — | $5,993.60 | $6,068.52 | — | $1,246.00 | $1,000.00 | $634.40 | $14,942.52 |
| Rando, Brittny | QA/QC Asup | 100% | 40.00 | 28.00 | — | $5,993.60 | $6,293.28 | — | — | — | — | $12,286.88 |
| Springer, Natalie | Admin | 50% | 20.00 | 4.50 | — | $1,996.20 | $673.74 | — | — | — | — | $2,669.94 |
| Tortora, Steven | QA/QC PC | 100% | 40.00 | 9.00 | — | $4,869.20 | $1,643.40 | — | $1,246.00 | $1,000.00 | $33.00 | $8,791.60 |
| Tynes, Gage | QAQC | 100% | — | — | 16.00 | — | — | $2,397.44 | $1,246.00 | — | — | $3,643.44 |
| Voigt, Allen | QA/QC Sup | 100% | — | — | 40.00 | — | — | $6,310.40 | $1,246.00 | — | — | $7,556.40 |
Regular Pay$29,113.88
Overtime Pay$14,678.94
PTO$8,707.84
Per Diem (pass-through)$7,476.00
Bonuses$2,000.00
Reimbursements$667.40
TOTAL DUE$62,644.06